Tabela de Tamanhos
Tabela de Tamanhos — Anéis
| Tamanho PT | Diâmetro (mm) | Circunferência (mm) |
|---|---|---|
| 14 | 14 | ~44 |
| 15 | 15 | ~47 |
| 16 | 16 | ~50 |
| 17 | 17 | ~53,5 |
| 18 | 18 | ~56,5 |
| 19 | 19 | ~59,5 |
| 20 | 20 | ~63 |
Como medir o teu tamanho
Mede a circunferência do dedo com um fio ou tira de papel e divide o valor por 3,14 (π) para obteres o diâmetro aproximado. Para maior fiabilidade, podes também comparar com um anel que já tenhas e que sirva bem.